實用工具
根據行業特征手搓的小工具
耐力板(卷材)外徑計算器
計算結果將顯示在這里
參考數據表
| 外徑(mm) | 內徑(mm) | 厚度(mm) | 長度(mm) |
|---|---|---|---|
| 325 | 220 | 1.5 | 30000 |
| 349 | 230 | 1.8 | 30000 |
| 393 | 280 | 2 | 30000 |
| 437 | 310 | 2.5 | 30000 |
| 604 | 500 | 3 | 30000 |
| 660 | 550 | 3.5 | 30000 |
| 716 | 600 | 4 | 30000 |
新產品上線:
聚碳酸酯幕墻插接板(插接陽光板)
聚碳酸酯雨棚屋面板(U型陽光板)
